Source: FIFA
| # | +/– | Team | Points | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Spain | 1,995.88 | 1,856.03 |
| 2 | 1 | Argentina | 1,970.37 | 1,877.27 |
| 3 | 1 | France | 1,948.97 | 1,862.11 |
| 4 | – | England | 1,922.83 | 1,828.02 |
| 5 | 1 | Brazil | 1,804.92 | 1,765.34 |
| 6 | 1 | Morocco | 1,803.99 | 1,755.62 |
| 7 | 2 | Portugal | 1,787.85 | 1,767.85 |
| 8 | 2 | Belgium | 1,778.36 | 1,733.93 |
| 9 | 1 | Netherlands | 1,775.54 | 1,749.20 |
| 10 | 3 | Mexico | 1,754.30 | 1,700.98 |
| 11 | 3 | Colombia | 1,739.89 | 1,698.35 |
| 12 | 3 | Germany | 1,726.22 | 1,743.54 |
| 13 | 2 | Croatia | 1,723.05 | 1,714.87 |
| 14 | 5 | Switzerland | 1,710.88 | 1,640.93 |
| 15 | 3 | Italy | 1,704.73 | 1,704.73 |
| 16 | – | USA | 1,690.33 | 1,688.53 |
| 17 | – | Japan | 1,673.68 | 1,665.94 |
| 18 | 3 | Senegal | 1,653.43 | 1,692.66 |
| 19 | 12 | Norway | 1,651.29 | 1,557.44 |
| 20 | 2 | Uruguay | 1,634.70 | 1,661.95 |
| 21 | 1 | Denmark | 1,619.47 | 1,619.47 |
| 22 | 1 | Iran | 1,609.85 | 1,605.12 |
| 23 | 1 | Austria | 1,598.82 | 1,597.40 |
| 24 | 5 | Egypt | 1,597.04 | 1,570.67 |
| 25 | 3 | Ecuador | 1,592.59 | 1,570.76 |
| 26 | 1 | Nigeria | 1,585.02 | 1,585.02 |
| 27 | 1 | Turkey | 1,582.54 | 1,579.47 |
| 28 | 6 | Australia | 1,581.51 | 1,605.61 |
| 29 | 2 | Algeria | 1,576.80 | 1,571.03 |
| 30 | 2 | Canada | 1,571.34 | 1,551.50 |
| 31 | 1 | Ivory Coast | 1,565.47 | 1,568.62 |
| 32 | 11 | South Korea | 1,558.72 | 1,612.55 |
| 33 | – | Ukraine | 1,549.29 | 1,549.29 |
| 34 | 8 | Paraguay | 1,542.48 | 1,488.05 |
| 35 | 1 | Russia | 1,529.60 | 1,529.60 |
| 36 | 1 | Poland | 1,526.18 | 1,526.18 |
| 37 | 2 | Sweden | 1,525.58 | 1,533.19 |
| 38 | 1 | Wales | 1,516.95 | 1,516.95 |
| 39 | 1 | Hungary | 1,506.39 | 1,506.39 |
| 40 | 1 | Serbia | 1,502.13 | 1,502.13 |
| 41 | 4 | Congo DR | 1,495.48 | 1,474.43 |
| 42 | 4 | Scotland | 1,491.22 | 1,518.77 |
| 43 | 1 | Cameroon | 1,481.24 | 1,481.24 |
| 44 | 10 | Panama | 1,478.41 | 1,539.16 |
| 45 | 1 | Slovakia | 1,473.66 | 1,473.66 |
| 46 | 1 | Greece | 1,473.19 | 1,473.19 |
| 47 | 1 | Venezuela | 1,469.18 | 1,469.18 |
| 48 | 5 | Czech Republic | 1,467.26 | 1,484.82 |
| 49 | 2 | Chile | 1,458.20 | 1,458.20 |
| 50 | 2 | Peru | 1,457.69 | 1,457.69 |
| 51 | 2 | Costa Rica | 1,456.03 | 1,456.03 |
| 52 | 2 | Romania | 1,455.89 | 1,455.89 |
| 53 | 2 | Mali | 1,455.59 | 1,455.59 |
| 54 | 7 | South Africa | 1,451.24 | 1,414.88 |
| 55 | 3 | Ireland | 1,441.10 | 1,441.10 |
| 56 | 3 | Slovenia | 1,441.09 | 1,441.09 |
| 57 | 1 | Tunisia | 1,426.58 | 1,453.00 |
| 58 | 2 | Saudi Arabia | 1,425.52 | 1,435.00 |
| 59 | 10 | Qatar | 1,411.06 | 1,459.45 |
| 60 | 10 | Uzbekistan | 1,409.73 | 1,458.73 |
| 61 | 2 | Bosnia & Herzegovina | 1,408.93 | 1,395.19 |
| 62 | – | Burkina Faso | 1,406.99 | 1,406.99 |
| 63 | 6 | Iraq | 1,404.17 | 1,446.28 |
| 64 | – | Cabo Verde | 1,402.97 | 1,389.79 |
| 65 | 8 | Ghana | 1,387.00 | 1,346.88 |
| 66 | – | Honduras | 1,378.97 | 1,378.97 |
| 67 | – | Albania | 1,376.03 | 1,376.03 |
| 68 | – | UAE | 1,370.47 | 1,370.47 |
| 69 | – | North Macedonia | 1,369.16 | 1,369.16 |
| 70 | – | Northern Ireland | 1,365.30 | 1,365.30 |
| 71 | – | Jamaica | 1,357.84 | 1,357.84 |
| 72 | – | Georgia | 1,355.26 | 1,355.26 |
| 73 | 8 | Jordan | 1,350.41 | 1,387.74 |
| 74 | – | Iceland | 1,342.77 | 1,342.77 |
| 75 | – | Finland | 1,341.92 | 1,341.92 |
| 76 | – | Israel | 1,333.90 | 1,333.90 |
| 77 | – | Bolivia | 1,326.00 | 1,326.00 |
| 78 | – | Kosovo | 1,319.12 | 1,319.12 |
| 79 | – | Oman | 1,306.90 | 1,306.90 |
| 80 | – | Montenegro | 1,301.98 | 1,301.98 |
| 81 | – | Guinea | 1,295.60 | 1,295.60 |
| 82 | 1 | Curaçao | 1,285.64 | 1,287.00 |
| 83 | 1 | Syria | 1,283.05 | 1,283.05 |
| 84 | 2 | Gabon | 1,272.51 | 1,272.51 |
| 85 | 2 | Bulgaria | 1,271.68 | 1,271.68 |
| 86 | 4 | New Zealand | 1,269.80 | 1,290.04 |
| 87 | 1 | Angola | 1,265.58 | 1,265.58 |
| 88 | 3 | Haiti | 1,264.58 | 1,277.67 |
| 89 | – | Uganda | 1,264.09 | 1,264.09 |
| 90 | – | Zambia | 1,255.82 | 1,255.82 |
| 91 | – | China | 1,254.81 | 1,254.81 |
| 92 | – | Bahrain | 1,254.41 | 1,254.41 |
| 93 | – | Benin | 1,252.17 | 1,252.17 |
| 94 | – | Thailand | 1,251.79 | 1,250.80 |
| 95 | – | Palestine | 1,243.71 | 1,243.71 |
| 96 | – | Belarus | 1,242.88 | 1,242.88 |
| 97 | – | Guatemala | 1,238.74 | 1,238.74 |
| 98 | – | Luxembourg | 1,232.82 | 1,232.82 |
| 99 | – | Vietnam | 1,228.10 | 1,225.68 |
| 100 | – | El Salvador | 1,225.34 | 1,225.34 |
| 101 | – | Tajikistan | 1,224.19 | 1,224.19 |
| 102 | – | Trinidad and Tobago | 1,219.59 | 1,219.59 |
| 103 | – | Mozambique | 1,218.62 | 1,218.62 |
| 104 | – | Madagascar | 1,202.69 | 1,202.69 |
| 105 | – | Equatorial Guinea | 1,195.20 | 1,195.20 |
| 106 | – | Kyrgyzstan | 1,192.16 | 1,192.16 |
| 107 | – | Armenia | 1,189.63 | 1,189.63 |
| 108 | – | Comoros | 1,187.91 | 1,187.91 |
| 109 | – | Kenya | 1,185.08 | 1,185.08 |
| 110 | – | Libya | 1,182.08 | 1,182.08 |
| 111 | – | Kazakhstan | 1,180.78 | 1,180.78 |
| 112 | – | Tanzania | 1,180.27 | 1,180.27 |
| 113 | – | Mauritania | 1,176.68 | 1,176.68 |
| 114 | – | Niger | 1,175.33 | 1,175.33 |
| 115 | – | Lebanon | 1,172.22 | 1,172.22 |
| 116 | – | Gambia | 1,159.64 | 1,159.64 |
| 117 | 1 | Indonesia | 1,158.58 | 1,157.14 |
| 118 | 1 | Sudan | 1,157.22 | 1,157.22 |
| 119 | – | Togo | 1,152.76 | 1,152.76 |
| 120 | – | North Korea | 1,151.05 | 1,151.05 |
| 121 | – | Namibia | 1,148.84 | 1,148.84 |
| 122 | – | Sierra Leone | 1,147.56 | 1,147.56 |
| 123 | – | Faroe Islands | 1,136.59 | 1,136.59 |
| 124 | – | Cyprus | 1,133.25 | 1,133.25 |
| 125 | – | Suriname | 1,132.43 | 1,132.43 |
| 126 | – | Azerbaijan | 1,132.00 | 1,132.00 |
| 127 | – | Estonia | 1,130.64 | 1,130.64 |
| 128 | – | Rwanda | 1,126.62 | 1,126.62 |
| 129 | – | Malawi | 1,122.05 | 1,122.05 |
| 130 | – | Zimbabwe | 1,119.78 | 1,119.78 |
| 131 | – | Nicaragua | 1,114.63 | 1,114.63 |
| 132 | – | Guinea-Bissau | 1,108.38 | 1,108.38 |
| 133 | – | Kuwait | 1,106.47 | 1,106.47 |
| 134 | – | Congo | 1,105.96 | 1,105.96 |
| 135 | – | Philippines | 1,098.01 | 1,100.95 |
| 136 | – | Malaysia | 1,089.92 | 1,086.22 |
| 137 | – | Latvia | 1,085.66 | 1,085.66 |
| 138 | – | India | 1,084.93 | 1,084.93 |
| 139 | – | Central African Republic | 1,080.82 | 1,080.82 |
| 140 | – | Liberia | 1,080.44 | 1,080.44 |
| 141 | – | Turkmenistan | 1,078.65 | 1,078.65 |
| 142 | – | Burundi | 1,078.01 | 1,078.01 |
| 143 | – | Ethiopia | 1,077.52 | 1,077.52 |
| 144 | – | Dominican Republic | 1,076.50 | 1,076.50 |
| 145 | – | Yemen | 1,065.24 | 1,065.24 |
| 146 | – | Lesotho | 1,064.29 | 1,064.29 |
| 147 | – | Botswana | 1,063.63 | 1,063.63 |
| 148 | – | Singapore | 1,061.28 | 1,057.95 |
| 149 | – | Lithuania | 1,056.85 | 1,056.85 |
| 150 | – | Guyana | 1,049.32 | 1,049.32 |
| 151 | – | New Caledonia | 1,036.95 | 1,036.95 |
| 152 | – | St. Kitts and Nevis | 1,036.33 | 1,036.33 |
| 153 | – | Solomon Islands | 1,031.89 | 1,031.89 |
| 154 | – | Puerto Rico | 1,024.30 | 1,024.30 |
| 155 | – | Fiji | 1,024.17 | 1,024.17 |
| 156 | – | Hong Kong | 1,024.16 | 1,024.16 |
| 157 | – | Tahiti | 1,019.04 | 1,019.04 |
| 158 | – | Myanmar | 1,010.20 | 1,010.91 |
| 159 | – | Moldova | 1,008.24 | 1,008.24 |
| 160 | – | Vanuatu | 1,002.53 | 1,002.53 |
| 161 | – | Malta | 992.79 | 992.79 |
| 162 | – | Antigua and Barbuda | 986.58 | 986.58 |
| 163 | – | Grenada | 981.82 | 981.82 |
| 164 | – | Cuba | 981.42 | 981.42 |
| 165 | – | Eswatini | 979.01 | 979.01 |
| 166 | – | St. Lucia | 976.71 | 976.71 |
| 167 | – | Bermuda | 975.05 | 975.05 |
| 168 | – | Papua New Guinea | 974.90 | 974.90 |
| 169 | – | South Sudan | 970.94 | 970.94 |
| 170 | – | St. Vincent | 968.27 | 968.27 |
| 171 | – | Afghanistan | 968.07 | 968.07 |
| 172 | – | Andorra | 946.43 | 946.43 |
| 173 | – | Maldives | 943.92 | 943.92 |
| 174 | – | Chinese Taipei | 923.78 | 923.78 |
| 175 | – | Cambodia | 919.02 | 922.32 |
| 176 | – | Montserrat | 916.75 | 916.75 |
| 177 | – | Nepal | 914.54 | 914.54 |
| 178 | – | Mauritius | 911.49 | 911.49 |
| 179 | – | Barbados | 909.89 | 909.89 |
| 180 | – | Belize | 907.00 | 907.00 |
| 181 | – | Bangladesh | 902.93 | 902.93 |
| 182 | – | Dominica | 897.69 | 897.69 |
| 183 | – | Chad | 896.85 | 896.85 |
| 184 | – | Eritrea | 887.06 | 887.06 |
| 185 | – | Laos | 882.48 | 885.03 |
| 186 | – | Cook Islands | 877.53 | 877.53 |
| 187 | – | Sri Lanka | 876.86 | 876.86 |
| 188 | – | Samoa | 876.41 | 876.41 |
| 189 | – | Aruba | 875.61 | 875.61 |
| 190 | – | Mongolia | 874.47 | 874.47 |
| 191 | – | American Samoa | 871.61 | 871.61 |
| 192 | – | Bhutan | 870.81 | 870.81 |
| 193 | – | Macau | 858.03 | 858.03 |
| 194 | – | Brunei | 857.73 | 857.73 |
| 195 | – | Sao Tome and Principe | 855.44 | 855.44 |
| 196 | – | Djibouti | 853.58 | 853.58 |
| 197 | – | Cayman Islands | 850.06 | 850.06 |
| 198 | – | Pakistan | 840.28 | 840.28 |
| 199 | – | Somalia | 839.17 | 839.17 |
| 200 | – | Tonga | 835.64 | 835.64 |
| 201 | – | Timor-Leste | 828.64 | 831.00 |
| 202 | – | Gibraltar | 820.26 | 820.26 |
| 203 | – | Guam | 819.54 | 819.54 |
| 204 | – | Seychelles | 804.16 | 804.16 |
| 205 | – | Turks and Caicos Islands | 803.98 | 803.98 |
| 206 | – | Liechtenstein | 797.70 | 797.70 |
| 207 | – | Bahamas | 786.82 | 786.82 |
| 208 | – | US Virgin Islands | 779.76 | 779.76 |
| 209 | – | British Virgin Islands | 777.41 | 777.41 |
| 210 | – | Anguilla | 760.25 | 760.25 |
| 211 | – | San Marino | 721.20 | 721.20 |
Source: FIFA