Source: FIFA
| # | +/– | Team | Points | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No change | Spain | 2,011.57 | 1,995.88 |
| 2 | No change | Argentina | 1,972.80 | 1,970.37 |
| 3 | No change | France | 1,958.86 | 1,948.97 |
| 4 | No change | England | 1,925.59 | 1,922.83 |
| 5 | Up 2 places | Portugal | 1,807.69 | 1,787.85 |
| 6 | Down 1 place | Brazil | 1,806.51 | 1,804.92 |
| 7 | Down 1 place | Morocco | 1,805.34 | 1,803.99 |
| 8 | No change | Belgium | 1,779.17 | 1,778.36 |
| 9 | No change | Netherlands | 1,778.61 | 1,775.54 |
| 10 | No change | Mexico | 1,738.48 | 1,754.30 |
| 11 | No change | Colombia | 1,735.80 | 1,739.89 |
| 12 | Up 2 places | Switzerland | 1,725.39 | 1,710.88 |
| 13 | Down 1 place | Germany | 1,717.52 | 1,726.22 |
| 14 | Down 1 place | Croatia | 1,714.74 | 1,723.05 |
| 15 | No change | Italy | 1,713.04 | 1,704.73 |
| 16 | No change | USA | 1,705.47 | 1,690.33 |
| 17 | No change | Japan | 1,684.75 | 1,673.68 |
| 18 | No change | Senegal | 1,648.84 | 1,653.43 |
| 19 | No change | Norway | 1,637.89 | 1,651.29 |
| 20 | No change | Uruguay | 1,635.54 | 1,634.70 |
| 21 | No change | Denmark | 1,619.62 | 1,619.47 |
| 22 | Up 1 place | Austria | 1,600.66 | 1,598.82 |
| 23 | Down 1 place | Iran | 1,597.31 | 1,609.85 |
| 24 | Up 1 place | Ecuador | 1,587.07 | 1,592.59 |
| 25 | Down 1 place | Egypt | 1,585.86 | 1,597.04 |
| 26 | Up 2 places | Australia | 1,580.52 | 1,581.51 |
| 27 | Up 3 places | Canada | 1,575.31 | 1,571.34 |
| 28 | Up 1 place | Algeria | 1,574.77 | 1,576.80 |
| 29 | Up 2 places | Ivory Coast | 1,569.32 | 1,565.47 |
| 30 | Down 4 places | Nigeria | 1,567.97 | 1,585.02 |
| 31 | Down 4 places | Turkey | 1,563.54 | 1,582.54 |
| 32 | No change | South Korea | 1,562.49 | 1,558.72 |
| 33 | Up 1 place | Paraguay | 1,552.30 | 1,542.48 |
| 34 | Up 3 places | Sweden | 1,543.80 | 1,525.58 |
| 35 | No change | Russia | 1,537.45 | 1,529.60 |
| 36 | Down 3 places | Ukraine | 1,535.27 | 1,549.29 |
| 37 | Down 1 place | Poland | 1,514.58 | 1,526.18 |
| 38 | Up 1 place | Hungary | 1,511.24 | 1,506.39 |
| 39 | Down 1 place | Wales | 1,510.37 | 1,516.95 |
| 40 | Up 1 place | Congo DR | 1,506.37 | 1,495.48 |
| 41 | Up 5 places | Greece | 1,498.71 | 1,473.19 |
| 42 | Up 1 place | Cameroon | 1,485.30 | 1,481.24 |
| 43 | Down 1 place | Scotland | 1,483.57 | 1,491.22 |
| 44 | Down 4 places | Serbia | 1,482.24 | 1,502.13 |
| 45 | No change | Slovakia | 1,477.34 | 1,473.66 |
| 46 | Down 2 places | Panama | 1,476.97 | 1,478.41 |
| 47 | Up 6 places | Mali | 1,474.14 | 1,455.59 |
| 48 | Up 6 places | South Africa | 1,468.88 | 1,451.24 |
| 49 | Down 2 places | Venezuela | 1,465.87 | 1,469.18 |
| 50 | Down 1 place | Chile | 1,458.97 | 1,458.20 |
| 51 | Down 3 places | Czech Republic | 1,457.12 | 1,467.26 |
| 52 | Up 4 places | Slovenia | 1,452.48 | 1,441.09 |
| 53 | Down 3 places | Peru | 1,450.95 | 1,457.69 |
| 54 | Down 3 places | Costa Rica | 1,444.85 | 1,456.03 |
| 55 | Up 3 places | Saudi Arabia | 1,443.17 | 1,425.52 |
| 56 | Down 1 place | Ireland | 1,438.62 | 1,441.10 |
| 57 | Up 4 places | Bosnia & Herzegovina | 1,429.32 | 1,408.93 |
| 58 | Down 6 places | Romania | 1,428.88 | 1,455.89 |
| 59 | Up 1 place | Uzbekistan | 1,416.61 | 1,409.73 |
| 60 | Down 1 place | Qatar | 1,416.47 | 1,411.06 |
| 61 | Down 4 places | Tunisia | 1,415.38 | 1,426.58 |
| 62 | No change | Burkina Faso | 1,407.80 | 1,406.99 |
| 63 | No change | Iraq | 1,400.91 | 1,404.17 |
| 64 | Up 6 places | Northern Ireland | 1,383.86 | 1,365.30 |
| 65 | Up 3 places | UAE | 1,376.95 | 1,370.47 |
| 66 | Up 1 place | Albania | 1,375.78 | 1,376.03 |
| 67 | Down 1 place | Honduras | 1,375.40 | 1,378.97 |
| 68 | Down 4 places | Cabo Verde | 1,373.58 | 1,402.97 |
| 69 | Up 2 places | Jamaica | 1,361.97 | 1,357.84 |
| 70 | Down 5 places | Ghana | 1,361.27 | 1,387.00 |
| 71 | Down 2 places | North Macedonia | 1,350.91 | 1,369.16 |
| 72 | Up 1 place | Jordan | 1,350.88 | 1,350.41 |
| 73 | Up 1 place | Iceland | 1,349.42 | 1,342.77 |
| 74 | Down 2 places | Georgia | 1,345.88 | 1,355.26 |
| 75 | No change | Finland | 1,340.73 | 1,341.92 |
| 76 | Up 2 places | Kosovo | 1,328.14 | 1,319.12 |
| 77 | Down 1 place | Israel | 1,325.52 | 1,333.90 |
| 78 | Down 1 place | Bolivia | 1,322.19 | 1,326.00 |
| 79 | Up 1 place | Montenegro | 1,315.49 | 1,301.98 |
| 80 | Up 2 places | Curaçao | 1,304.98 | 1,285.64 |
| 81 | Down 2 places | Oman | 1,302.77 | 1,306.90 |
| 82 | Down 1 place | Guinea | 1,296.67 | 1,295.60 |
| 83 | Up 4 places | Angola | 1,281.79 | 1,265.58 |
| 84 | Up 4 places | Haiti | 1,280.91 | 1,264.58 |
| 85 | Down 1 place | Gabon | 1,280.12 | 1,272.51 |
| 86 | Down 3 places | Syria | 1,279.94 | 1,283.05 |
| 87 | Up 2 places | Uganda | 1,278.26 | 1,264.09 |
| 88 | Down 2 places | New Zealand | 1,277.02 | 1,269.80 |
| 89 | Up 4 places | Benin | 1,266.01 | 1,252.17 |
| 90 | Down 5 places | Bulgaria | 1,262.57 | 1,271.68 |
| 91 | Down 1 place | Zambia | 1,260.61 | 1,255.82 |
| 92 | Up 3 places | Palestine | 1,253.75 | 1,243.71 |
| 93 | Up 1 place | Thailand | 1,251.42 | 1,251.79 |
| 94 | Up 2 places | Belarus | 1,249.60 | 1,242.88 |
| 95 | Up 2 places | Guatemala | 1,245.10 | 1,238.74 |
| 96 | Down 5 places | China | 1,241.90 | 1,254.81 |
| 97 | Down 5 places | Bahrain | 1,240.30 | 1,254.41 |
| 98 | Up 5 places | Mozambique | 1,238.23 | 1,218.62 |
| 99 | No change | Vietnam | 1,231.29 | 1,228.10 |
| 100 | Up 1 place | Tajikistan | 1,218.88 | 1,224.19 |
| 101 | Down 3 places | Luxembourg | 1,218.80 | 1,232.82 |
| 102 | Down 2 places | El Salvador | 1,212.40 | 1,225.34 |
| 103 | Up 2 places | Equatorial Guinea | 1,200.39 | 1,195.20 |
| 104 | Up 2 places | Kyrgyzstan | 1,199.73 | 1,192.16 |
| 105 | Down 3 places | Trinidad and Tobago | 1,198.85 | 1,219.59 |
| 106 | Down 2 places | Madagascar | 1,197.24 | 1,202.69 |
| 107 | Up 1 place | Comoros | 1,192.28 | 1,187.91 |
| 108 | Down 1 place | Armenia | 1,183.26 | 1,189.63 |
| 109 | Up 7 places | Gambia | 1,182.64 | 1,159.64 |
| 110 | Up 3 places | Mauritania | 1,176.05 | 1,176.68 |
| 111 | Up 3 places | Niger | 1,172.93 | 1,175.33 |
| 112 | Up 3 places | Lebanon | 1,170.30 | 1,172.22 |
| 113 | Down 3 places | Libya | 1,168.89 | 1,182.08 |
| 114 | Down 5 places | Kenya | 1,168.67 | 1,185.08 |
| 115 | Down 3 places | Tanzania | 1,166.82 | 1,180.27 |
| 116 | Up 1 place | Indonesia | 1,166.50 | 1,158.58 |
| 117 | Down 6 places | Kazakhstan | 1,166.26 | 1,180.78 |
| 118 | No change | Sudan | 1,156.74 | 1,157.22 |
| 119 | Up 9 places | Rwanda | 1,156.16 | 1,126.62 |
| 120 | Down 1 place | Togo | 1,153.04 | 1,152.76 |
| 121 | Down 1 place | North Korea | 1,151.05 | 1,151.05 |
| 122 | Up 5 places | Estonia | 1,147.12 | 1,130.64 |
| 123 | Down 2 places | Namibia | 1,146.48 | 1,148.84 |
| 124 | Up 8 places | Guinea-Bissau | 1,144.03 | 1,108.38 |
| 125 | Down 1 place | Cyprus | 1,142.43 | 1,133.25 |
| 126 | Down 3 places | Faroe Islands | 1,140.10 | 1,136.59 |
| 127 | Down 1 place | Azerbaijan | 1,138.96 | 1,132.00 |
| 128 | Down 3 places | Suriname | 1,138.46 | 1,132.43 |
| 129 | Up 1 place | Zimbabwe | 1,128.05 | 1,119.78 |
| 130 | Down 8 places | Sierra Leone | 1,123.20 | 1,147.56 |
| 131 | Down 2 places | Malawi | 1,121.84 | 1,122.05 |
| 132 | Up 2 places | Congo | 1,102.46 | 1,105.96 |
| 133 | Up 3 places | Malaysia | 1,102.09 | 1,089.92 |
| 134 | Down 1 place | Kuwait | 1,098.64 | 1,106.47 |
| 135 | Up 9 places | Dominican Republic | 1,096.58 | 1,076.50 |
| 136 | Down 1 place | Philippines | 1,095.85 | 1,098.01 |
| 137 | Down 6 places | Nicaragua | 1,090.80 | 1,114.63 |
| 138 | No change | India | 1,086.43 | 1,084.93 |
| 139 | Up 2 places | Turkmenistan | 1,078.65 | 1,078.65 |
| 140 | Up 2 places | Burundi | 1,076.75 | 1,078.01 |
| 141 | Up 6 places | Botswana | 1,073.85 | 1,063.63 |
| 142 | Up 8 places | Guyana | 1,071.38 | 1,049.32 |
| 143 | Down 6 places | Latvia | 1,069.33 | 1,085.66 |
| 144 | Up 1 place | Yemen | 1,067.53 | 1,065.24 |
| 145 | Down 6 places | Central African Republic | 1,065.15 | 1,080.82 |
| 146 | Down 6 places | Liberia | 1,064.58 | 1,080.44 |
| 147 | Down 4 places | Ethiopia | 1,064.46 | 1,077.52 |
| 148 | Up 1 place | Lithuania | 1,059.28 | 1,056.85 |
| 149 | Down 1 place | Singapore | 1,058.95 | 1,061.28 |
| 150 | Down 4 places | Lesotho | 1,053.09 | 1,064.29 |
| 151 | Up 1 place | St. Kitts and Nevis | 1,041.42 | 1,036.33 |
| 152 | Up 1 place | Solomon Islands | 1,035.95 | 1,031.89 |
| 153 | Up 3 places | Hong Kong | 1,035.23 | 1,024.16 |
| 154 | Up 1 place | Fiji | 1,033.44 | 1,024.17 |
| 155 | Down 1 place | Puerto Rico | 1,032.97 | 1,024.30 |
| 156 | Down 5 places | New Caledonia | 1,026.01 | 1,036.95 |
| 157 | No change | Tahiti | 1,016.32 | 1,019.04 |
| 158 | Up 1 place | Moldova | 1,015.57 | 1,008.24 |
| 159 | Down 1 place | Myanmar | 1,008.08 | 1,010.20 |
| 160 | Up 1 place | Malta | 1,006.80 | 992.79 |
| 161 | Down 1 place | Vanuatu | 1,005.90 | 1,002.53 |
| 162 | No change | Antigua and Barbuda | 992.54 | 986.58 |
| 163 | Up 1 place | Cuba | 990.46 | 981.42 |
| 164 | Up 1 place | Eswatini | 979.01 | 979.01 |
| 165 | Up 1 place | St. Lucia | 975.85 | 976.71 |
| 166 | Up 4 places | St. Vincent | 974.89 | 968.27 |
| 167 | Up 1 place | Papua New Guinea | 969.14 | 974.90 |
| 168 | Up 3 places | Afghanistan | 968.07 | 968.07 |
| 169 | Down 6 places | Grenada | 967.71 | 981.82 |
| 170 | Down 1 place | South Sudan | 959.91 | 970.94 |
| 171 | Down 4 places | Bermuda | 951.28 | 975.05 |
| 172 | Up 4 places | Montserrat | 939.13 | 916.75 |
| 173 | No change | Maldives | 935.93 | 943.92 |
| 174 | Up 5 places | Barbados | 934.52 | 909.89 |
| 175 | Down 3 places | Andorra | 927.53 | 946.43 |
| 176 | Down 2 places | Chinese Taipei | 923.78 | 923.78 |
| 177 | Down 2 places | Cambodia | 920.83 | 919.02 |
| 178 | Down 1 place | Nepal | 914.54 | 914.54 |
| 179 | Down 1 place | Mauritius | 906.24 | 911.49 |
| 180 | No change | Belize | 900.38 | 907.00 |
| 181 | Up 2 places | Chad | 896.85 | 896.85 |
| 182 | Down 1 place | Bangladesh | 893.46 | 902.93 |
| 183 | Up 1 place | Eritrea | 890.97 | 887.06 |
| 184 | Up 3 places | Sri Lanka | 890.64 | 876.86 |
| 185 | Up 4 places | Aruba | 889.53 | 875.61 |
| 186 | Down 4 places | Dominica | 884.58 | 897.69 |
| 187 | Down 1 place | Cook Islands | 880.25 | 877.53 |
| 188 | Down 3 places | Laos | 880.17 | 882.48 |
| 189 | Down 1 place | Samoa | 876.41 | 876.41 |
| 190 | No change | Mongolia | 874.47 | 874.47 |
| 191 | No change | American Samoa | 871.61 | 871.61 |
| 192 | No change | Bhutan | 870.81 | 870.81 |
| 193 | No change | Macau | 858.03 | 858.03 |
| 194 | Up 1 place | Sao Tome and Principe | 855.10 | 855.44 |
| 195 | Up 1 place | Djibouti | 853.58 | 853.58 |
| 196 | Down 2 places | Brunei | 849.56 | 857.73 |
| 197 | Up 1 place | Pakistan | 839.03 | 840.28 |
| 198 | Down 1 place | Cayman Islands | 836.15 | 850.06 |
| 199 | Up 1 place | Tonga | 835.64 | 835.64 |
| 200 | Down 1 place | Somalia | 832.14 | 839.17 |
| 201 | Up 1 place | Gibraltar | 829.49 | 820.26 |
| 202 | Down 1 place | Timor-Leste | 823.16 | 828.64 |
| 203 | No change | Guam | 819.54 | 819.54 |
| 204 | Up 1 place | Turks and Caicos Islands | 806.26 | 803.98 |
| 205 | Down 1 place | Seychelles | 795.63 | 804.16 |
| 206 | Up 2 places | US Virgin Islands | 794.75 | 779.76 |
| 207 | Down 1 place | Liechtenstein | 790.18 | 797.70 |
| 208 | Down 1 place | Bahamas | 771.83 | 786.82 |
| 209 | No change | British Virgin Islands | 752.75 | 777.41 |
| 210 | No change | Anguilla | 736.67 | 760.25 |
| 211 | No change | San Marino | 715.93 | 721.20 |
Source: FIFA