Source: FIFA
| # | +/– | Team | Points | Prev |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No change | Spain | 2,121.50 | 2,105.36 |
| 2 | No change | USA | 2,042.38 | 2,057.92 |
| 3 | No change | Germany | 2,034.62 | 2,029.00 |
| 4 | No change | England | 2,025.47 | 2,027.13 |
| 5 | No change | Japan | 1,994.43 | 1,998.83 |
| 6 | No change | France | 1,983.77 | 1,983.84 |
| 7 | No change | Brazil | 1,970.87 | 1,976.73 |
| 8 | No change | Sweden | 1,938.13 | 1,937.94 |
| 9 | No change | Canada | 1,926.96 | 1,936.90 |
| 10 | Up 2 places | Denmark | 1,920.14 | 1,910.20 |
| 11 | Down 1 place | Netherlands | 1,918.30 | 1,911.75 |
| 12 | Down 1 place | North Korea | 1,916.52 | 1,910.63 |
| 13 | Up 1 place | Norway | 1,883.31 | 1,878.52 |
| 14 | Down 1 place | Italy | 1,871.59 | 1,891.83 |
| 15 | No change | Australia | 1,831.48 | 1,830.66 |
| 16 | Up 1 place | Iceland | 1,799.75 | 1,792.32 |
| 17 | Up 2 places | South Korea | 1,791.13 | 1,780.69 |
| 18 | Down 2 places | China | 1,786.80 | 1,799.13 |
| 19 | Up 1 place | Colombia | 1,780.17 | 1,775.96 |
| 20 | Down 2 places | Belgium | 1,780.06 | 1,786.01 |
| 21 | No change | Ireland | 1,771.66 | 1,769.74 |
| 22 | Up 2 places | Finland | 1,768.25 | 1,744.99 |
| 23 | Up 2 places | Scotland | 1,763.61 | 1,743.49 |
| 24 | Down 2 places | Portugal | 1,762.36 | 1,751.11 |
| 25 | Down 2 places | Austria | 1,747.03 | 1,749.67 |
| 26 | No change | Switzerland | 1,736.56 | 1,734.18 |
| 27 | No change | Russia | 1,723.24 | 1,718.14 |
| 28 | No change | Mexico | 1,707.10 | 1,715.13 |
| 29 | No change | Poland | 1,700.12 | 1,694.18 |
| 30 | No change | Argentina | 1,689.16 | 1,683.00 |
| 31 | No change | Wales | 1,675.50 | 1,668.82 |
| 32 | Up 2 places | Ukraine | 1,658.16 | 1,634.21 |
| 33 | Down 1 place | New Zealand | 1,645.41 | 1,645.41 |
| 34 | Down 1 place | Czech Republic | 1,620.87 | 1,641.00 |
| 35 | No change | Serbia | 1,610.64 | 1,633.90 |
| 36 | Up 2 places | Slovenia | 1,589.24 | 1,579.19 |
| 37 | No change | Vietnam | 1,585.06 | 1,593.71 |
| 38 | Up 2 places | Chinese Taipei | 1,573.33 | 1,565.81 |
| 39 | No change | Philippines | 1,562.91 | 1,566.44 |
| 40 | Up 1 place | Jamaica | 1,558.19 | 1,550.17 |
| 41 | Up 2 places | Costa Rica | 1,523.57 | 1,523.57 |
| 42 | No change | Venezuela | 1,522.79 | 1,527.00 |
| 43 | Down 7 places | Nigeria | 1,518.02 | 1,601.56 |
| 44 | No change | Paraguay | 1,517.88 | 1,511.01 |
| 45 | No change | Hungary | 1,499.96 | 1,506.51 |
| 46 | Up 6 places | Belarus | 1,493.33 | 1,473.09 |
| 47 | Down 1 place | Turkey | 1,489.05 | 1,497.30 |
| 48 | Down 1 place | Haiti | 1,488.98 | 1,490.83 |
| 49 | Down 1 place | Chile | 1,487.99 | 1,487.00 |
| 50 | Down 1 place | Thailand | 1,483.12 | 1,485.04 |
| 51 | No change | Uzbekistan | 1,475.02 | 1,474.15 |
| 52 | Down 2 places | Northern Ireland | 1,470.42 | 1,481.66 |
| 53 | No change | Romania | 1,467.50 | 1,472.28 |
| 54 | Up 2 places | Panama | 1,457.45 | 1,457.45 |
| 55 | Up 3 places | Papua New Guinea | 1,455.55 | 1,450.33 |
| 56 | Down 1 place | Myanmar | 1,452.52 | 1,460.70 |
| 57 | Down 3 places | Slovakia | 1,443.47 | 1,467.43 |
| 58 | Up 1 place | Greece | 1,431.82 | 1,430.17 |
| 59 | Down 2 places | South Africa | 1,427.91 | 1,451.15 |
| 60 | Up 1 place | Ecuador | 1,418.82 | 1,418.82 |
| 61 | Up 1 place | Uruguay | 1,418.66 | 1,418.66 |
| 62 | Up 9 places | Cameroon | 1,416.49 | 1,358.15 |
| 63 | No change | Croatia | 1,398.57 | 1,406.00 |
| 64 | No change | Morocco | 1,384.71 | 1,402.24 |
| 65 | Down 5 places | Ghana | 1,383.11 | 1,429.23 |
| 66 | No change | Israel | 1,380.27 | 1,382.64 |
| 67 | Up 1 place | Iran | 1,370.37 | 1,370.37 |
| 68 | Down 1 place | Albania | 1,369.56 | 1,376.23 |
| 69 | No change | India | 1,363.60 | 1,368.70 |
| 70 | Down 5 places | Zambia | 1,363.47 | 1,390.14 |
| 71 | Down 1 place | Bosnia-Herzegovina | 1,355.89 | 1,361.08 |
| 72 | No change | Ivory Coast | 1,349.27 | 1,338.92 |
| 73 | Up 1 place | Algeria | 1,346.06 | 1,318.95 |
| 74 | Down 1 place | Peru | 1,331.32 | 1,331.32 |
| 75 | No change | Azerbaijan | 1,317.93 | 1,317.93 |
| 76 | Up 3 places | Senegal | 1,310.26 | 1,286.33 |
| 77 | No change | Puerto Rico | 1,294.95 | 1,294.95 |
| 78 | No change | El Salvador | 1,287.53 | 1,294.40 |
| 79 | Down 3 places | Jordan | 1,283.62 | 1,299.21 |
| 80 | Up 1 place | Hong Kong | 1,277.96 | 1,280.53 |
| 81 | Up 1 place | Trinidad and Tobago | 1,269.08 | 1,269.08 |
| 82 | Up 1 place | Guatemala | 1,267.25 | 1,267.25 |
| 83 | Up 2 places | Kosovo | 1,265.42 | 1,262.78 |
| 84 | Up 2 places | Montenegro | 1,262.33 | 1,250.20 |
| 85 | Down 5 places | Fiji | 1,260.87 | 1,282.20 |
| 86 | Down 2 places | Mali | 1,246.96 | 1,263.53 |
| 87 | No change | Samoa | 1,246.84 | 1,246.84 |
| 88 | Up 1 place | Solomon Islands | 1,241.67 | 1,234.03 |
| 89 | Down 1 place | Nepal | 1,238.74 | 1,238.74 |
| 90 | Up 2 places | Malta | 1,218.32 | 1,216.36 |
| 91 | No change | Guyana | 1,217.37 | 1,217.37 |
| 92 | Up 1 place | Dominican Republic | 1,211.22 | 1,211.22 |
| 93 | Down 3 places | Equatorial Guinea | 1,209.26 | 1,229.60 |
| 94 | No change | Lithuania | 1,208.28 | 1,208.47 |
| 95 | Up 1 place | Nicaragua | 1,205.13 | 1,205.13 |
| 96 | Up 1 place | Cuba | 1,204.21 | 1,204.21 |
| 97 | Up 1 place | Guam | 1,201.73 | 1,201.73 |
| 98 | Up 3 places | Estonia | 1,198.56 | 1,198.56 |
| 99 | Up 1 place | Kazakhstan | 1,197.20 | 1,199.11 |
| 100 | Up 8 places | Vanuatu | 1,191.12 | 1,168.10 |
| 101 | Down 6 places | Malaysia | 1,184.46 | 1,208.12 |
| 102 | Up 3 places | Latvia | 1,179.98 | 1,179.91 |
| 103 | No change | Faroe Islands | 1,179.27 | 1,187.00 |
| 104 | Up 49 places | Malawi | 1,177.33 | 1,018.89 |
| 105 | Up 5 places | Indonesia | 1,175.79 | 1,162.58 |
| 106 | Up 1 place | Bangladesh | 1,175.35 | 1,171.05 |
| 107 | Down 5 places | Tunisia | 1,174.95 | 1,197.50 |
| 108 | Down 4 places | New Caledonia | 1,169.80 | 1,184.36 |
| 109 | Up 9 places | Burkina Faso | 1,168.21 | 1,140.68 |
| 110 | Down 1 place | Bulgaria | 1,166.44 | 1,166.44 |
| 111 | Up 11 places | Tanzania | 1,164.03 | 1,129.13 |
| 112 | Down 1 place | Congo | 1,161.03 | 1,161.03 |
| 113 | Down 14 places | Egypt | 1,159.69 | 1,199.25 |
| 114 | Down 8 places | Congo DR | 1,156.63 | 1,179.60 |
| 115 | Down 3 places | Bolivia | 1,152.65 | 1,153.65 |
| 116 | Down 1 place | Tonga | 1,152.53 | 1,152.53 |
| 117 | Down 1 place | Bahrain | 1,146.97 | 1,146.97 |
| 118 | Down 5 places | Cambodia | 1,146.64 | 1,153.44 |
| 119 | Down 5 places | Luxembourg | 1,143.96 | 1,152.87 |
| 120 | Down 3 places | Laos | 1,142.54 | 1,143.00 |
| 121 | Down 1 place | Cape Verde | 1,134.71 | 1,131.67 |
| 122 | Down 3 places | Moldova | 1,131.85 | 1,137.64 |
| 123 | Down 2 places | American Samoa | 1,130.42 | 1,130.42 |
| 124 | Down 1 place | Tahiti | 1,127.93 | 1,127.93 |
| 125 | Down 1 place | UAE | 1,126.67 | 1,126.67 |
| 126 | No change | Honduras | 1,115.28 | 1,115.28 |
| 127 | Up 2 places | Palestine | 1,111.40 | 1,111.40 |
| 128 | No change | Kenya | 1,106.41 | 1,111.84 |
| 129 | Up 3 places | Georgia | 1,104.47 | 1,098.68 |
| 130 | No change | Lebanon | 1,100.95 | 1,100.95 |
| 131 | Down 6 places | Namibia | 1,099.86 | 1,124.29 |
| 132 | Down 1 place | Cook Islands | 1,099.76 | 1,099.76 |
| 133 | No change | Togo | 1,092.99 | 1,092.99 |
| 134 | Up 5 places | Benin | 1,089.90 | 1,066.55 |
| 135 | Down 1 place | Gambia | 1,082.47 | 1,082.47 |
| 136 | Down 9 places | Zimbabwe | 1,078.30 | 1,114.75 |
| 137 | Down 2 places | Cyprus | 1,076.22 | 1,076.22 |
| 138 | Down 2 places | North Macedonia | 1,075.20 | 1,075.20 |
| 139 | Down 2 places | Kyrgyzstan | 1,070.63 | 1,070.63 |
| 140 | Down 2 places | Ethiopia | 1,066.87 | 1,068.12 |
| 141 | Down 1 place | Suriname | 1,065.77 | 1,065.77 |
| 142 | Down 1 place | Turkmenistan | 1,063.88 | 1,063.88 |
| 143 | Up 2 places | Uganda | 1,063.60 | 1,036.27 |
| 144 | Down 2 places | Bermuda | 1,053.17 | 1,053.17 |
| 145 | Down 2 places | Guinea | 1,048.64 | 1,048.64 |
| 146 | Up 1 place | Armenia | 1,043.34 | 1,030.03 |
| 147 | Up 4 places | Singapore | 1,039.23 | 1,025.39 |
| 148 | Down 4 places | Central African Republic | 1,038.44 | 1,045.87 |
| 149 | Down 3 places | Mongolia | 1,035.68 | 1,035.68 |
| 150 | Down 1 place | Gabon | 1,028.74 | 1,028.74 |
| 151 | Down 1 place | St. Kitts and Nevis | 1,026.93 | 1,026.93 |
| 152 | No change | Sierra Leone | 1,021.40 | 1,021.40 |
| 153 | Up 2 places | Angola | 1,011.42 | 989.69 |
| 154 | No change | Pakistan | 1,008.65 | 1,008.65 |
| 155 | Down 7 places | Botswana | 1,005.65 | 1,029.20 |
| 156 | No change | Chad | 985.55 | 985.55 |
| 157 | No change | Saudi Arabia | 980.32 | 971.11 |
| 158 | No change | Timor-Leste | 960.48 | 965.35 |
| 159 | No change | Tajikistan | 954.78 | 954.78 |
| 160 | No change | St. Vincent | 947.14 | 947.14 |
| 161 | No change | Bhutan | 933.09 | 933.09 |
| 162 | No change | Syria | 931.42 | 931.42 |
| 163 | No change | Barbados | 924.87 | 924.87 |
| 164 | No change | St. Lucia | 923.18 | 923.18 |
| 165 | No change | Sri Lanka | 915.58 | 915.58 |
| 166 | No change | Iraq | 910.49 | 910.49 |
| 167 | No change | Maldives | 906.97 | 906.97 |
| 168 | No change | Belize | 903.05 | 903.05 |
| 169 | No change | Rwanda | 897.44 | 892.39 |
| 170 | No change | Dominica | 884.73 | 884.73 |
| 171 | No change | Liberia | 882.37 | 882.37 |
| 172 | No change | Grenada | 878.19 | 878.19 |
| 173 | No change | Mozambique | 874.80 | 874.80 |
| 174 | No change | Niger | 863.94 | 863.94 |
| 175 | Up 1 place | Macau | 846.53 | 846.53 |
| 176 | Up 1 place | Guinea-Bissau | 838.58 | 838.58 |
| 177 | Up 1 place | Lesotho | 836.43 | 836.43 |
| 178 | Down 3 places | Seychelles | 836.36 | 849.52 |
| 179 | Up 2 places | Andorra | 824.53 | 816.81 |
| 180 | Down 1 place | Burundi | 822.10 | 822.10 |
| 181 | Down 1 place | Curaçao | 821.92 | 821.92 |
| 182 | No change | Antigua and Barbuda | 807.20 | 807.20 |
| 183 | No change | Aruba | 801.27 | 801.27 |
| 184 | No change | Eswatini | 797.06 | 797.06 |
| 185 | No change | US Virgin Islands | 790.28 | 790.28 |
| 186 | No change | Cayman Islands | 777.07 | 777.07 |
| 187 | No change | Comoros | 749.39 | 745.47 |
| 188 | No change | Libya | 739.94 | 739.94 |
| 189 | Up 1 place | Liechtenstein | 730.32 | 725.35 |
| 190 | Down 1 place | Gibraltar | 729.18 | 734.15 |
| 191 | No change | Madagascar | 726.73 | 724.45 |
| 192 | No change | Anguilla | 681.60 | 681.60 |
| 193 | No change | Bahamas | 665.71 | 665.71 |
| 194 | No change | Sudan | 628.74 | 628.74 |
| 195 | No change | South Sudan | 628.66 | 628.66 |
| 196 | No change | Turks and Caicos Islands | 627.14 | 627.14 |
| 197 | No change | Djibouti | 556.64 | 556.64 |
| 198 | No change | Mauritius | 435.47 | 433.66 |
| – | Eritrea | 1,059.47 | 1,059.47 | |
| – | Mauritania | 952.50 | 952.50 | |
| – | Afghanistan | 884.00 | 884.00 | |
| – | Kuwait | 870.00 | 870.00 | |
| – | Qatar | 864.00 | 864.00 | |
| – | British Virgin Islands | 735.87 | 735.87 |
Source: FIFA