

Tokyo
| 152 | Most caps | Yasuhito Endō |
|---|---|---|
| 75 | Top scorer | Kunishige Kamamoto |
| #9 | Best FIFA rank | February–March 1998 |
| #66 | Worst FIFA rank | December 1992 |
| Apps | Tournament | First | Best result |
|---|---|---|---|
| 8 | World Cup | 1998 | Round of 16 2002, 2010, 2018, 2022 |
| 11 | Asian Cup | 1988 | Champions 1992, 2000, 2004, 2011 |
| 2 | Copa América (as guest) | 1999 | Group stage 1999, 2019 |
| 2 | Afro-Asian Cup of Nations | 1993 | Champions 1993, 2007 |
| 5 | Confederations Cup | 1995 | Runners-up 2001 |
Cover photo: Unknown author
All-time facts: Wikipedia, as of