| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U17 W | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Morocco U17 W | 3 | -2 | 3 | |
| 3 | Venezuela U17 W | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | Kenya U17 | 3 | -4 | 3 | |
| 5 | Canada U17 W | 3 | -5 | 3 | |
| 6 | Australia U17 W | 3 | -3 | 1 |
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U17 W | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | Argentina U17 WBuenos Aires | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | Morocco U17 W | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | New Zealand U17 W | 3 | -8 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea U17 W | 3 | +9 | 6 | |
| 2 | Nigeria U17 W | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | Poland U17 W | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | Puerto Rico U17 W | 3 | -12 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil U17 W | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | Ghana U17 W | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | Canada U17 W | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | Norway U17 W | 3 | -1 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U17 W | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | France U17 W | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | Venezuela U17 W | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | Zambia U17 W | 3 | -7 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U17 W | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | Mexico U17 W | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | Australia U17 W | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | Chile U17 W | 3 | -4 | 1 |
Last round
Matchday 3
Oct 23 – Oct 25
Puerto Rico U17 W2:6Poland U17 W
Nigeria U17 W3:1North Korea U17 W
New Zealand U17 W0:2Germany U17 W
Argentina U17 W5:1Morocco U17 W
Brazil U17 W3:0Norway U17 W
Ghana U17 W2:0Canada U17 W
Venezuela U17 W0:2Japan U17 W
Zambia U17 W0:1France U17 W
Mexico U17 W1:0Australia U17 W
Chile U17 W1:3Spain U17 W
China PR U173:2USA U17 W
Samoa U17 W0:4Kenya U17