

Hanoi
| 64 | Most caps | Nguyแป n Cรดng Phฦฐแปฃng |
|---|---|---|
| 27 | Top scorer | Nguyแป n Cรดng Phฦฐแปฃng |
| Apps | Tournament | First | Best result |
|---|---|---|---|
| 6 | AFC U-23 Asian Cup | 2016 | Runners-up 2018 |
| 5 | Asian Games | 2002 | Fourth place 2018 |
| 12 | Southeast Asian Games | 2001 | Gold medal 2019, 2021, 2025 |
| 4 | ASEAN U-23 Championship | 2019 | Champions 2022, 2023, 2025 |
South Korea U23A
Uzbekistan U23H
Philippines U23ACover photo: NamHyHoangPhong / CC BY 3.0
All-time facts: Wikipedia, as of